O Acesso à Justiça Ambiental foi a dimensão com melhor desempenho no IDA. O resultado médio da avaliação dos nove estados da Amazônia Legal foi de 65,92 pontos, considerado como “bom”.
Ela foi avaliada por meio de 25 indicadores, que mediram a existência de estruturas especializadas em questões ambientais e agrárias e em povos indígenas e comunidades tradicionais.
Também foram analisadas iniciativas para ampliar o atendimento em áreas remotas, cumprimento de metas de tramitação de processos e diversidade nas instituições.
Esses elementos visam garantir que pessoas e comunidades possam buscar a proteção de seus direitos, contestar decisões e omissões do poder público e a reparação e a responsabilização por danos ambientais.
Foram avaliados o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as polícias judiciárias.
Os avanços mais relevantes verificados durante a avaliação ocorreram na especialização de estruturas e na aproximação dos sistemas de justiça com populações vulnerabilizadas e localizadas em territórios menos acessíveis.
Estruturas voltadas à atuação em questões ambientais, fundiárias e relacionadas a povos indígenas e comunidades tradicionais foram verificadas na maior parte dos órgãos avaliados.
Além disso, iniciativas itinerantes, ações em comunidades de difícil acesso e mecanismos de atuação junto a populações vivendo em áreas remotas figuraram entre os indicadores que se destacaram. No entanto, essas ações ainda dependem mais de iniciativas pontuais do que de políticas permanentes.
Confira como cada ente foi avaliado nos indicadores da dimensão Acesso à Justiça:
| Indicador |
Acre
|
Amapá
|
Amazonas
|
Maranhão
|
Mato Grosso
|
A
|
Rondonia
|
Roraima
|
Tocantins
|
Unidad
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judicatura | ||||||||||
| Existencia de tribunales medioambientales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Existencia de centros especializados en medio ambiente en los centros judiciales de resolución consensuada de conflictos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Existencia de estructuras de apoyo a las cuestiones medioambientales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cumplimiento del objetivo nacional del CNJ en materia de medio ambiente y suelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacidad de respuesta a las exigencias medioambientales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,66 | 0 | 1 | 0,66 | 0 | 1 |
| Existencia de tribunales especializados en asuntos agrarios y de la tierra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Existencia de una Comisión de Soluciones Territoriales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacidad de respuesta a la demanda agrícola | 1 | 0 | 0,66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Existencia de iniciativas para ampliar el acceso a la justicia medioambiental en regiones menos accesibles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Formación en medio ambiente y cuestiones territoriales | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 1 |
| Diversidad de género | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| Diversidad racial | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerio Fiscal | ||||||||||
| Existencia de fiscales medioambientales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Existencia de estructuras regionales y/o grupos de acción integrada en defensa del medio ambiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Existencia de un centro de apoyo especializado en medio ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Existencia de estructuras especializadas en cuestiones territoriales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Existencia de estructuras especializadas para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Existencia de iniciativas para ampliar el acceso a la justicia medioambiental en regiones menos accesibles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Formación en medio ambiente y cuestiones territoriales | 1 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0,50 | 1 |
| Oficina del Defensor del Pueblo | ||||||||||
| Existencia de estructuras especializadas en cuestiones medioambientales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Existencia de estructuras especializadas en cuestiones territoriales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Existencia de estructuras especializadas para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Existencia de iniciativas para ampliar el acceso a la justicia medioambiental en regiones menos accesibles | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Formación en medio ambiente y cuestiones territoriales | 0 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,50 | 1 |
| Polícia Judiciária | ||||||||||
| Existencia de comisarías de medio ambiente | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
El IDA es una iniciativa del Instituto Centro Vida y Transparencia Internacional - Brasil, con el apoyo financiero de la Agence Française de Développement (AFD).
Más que un número, somos una herramienta de movilización y transformación.