O Acesso à Justiça Ambiental foi a dimensão com melhor desempenho no IDA. O resultado médio da avaliação dos nove estados da Amazônia Legal foi de 65,92 pontos, considerado como “bom”.
Ela foi avaliada por meio de 25 indicadores, que mediram a existência de estruturas especializadas em questões ambientais e agrárias e em povos indígenas e comunidades tradicionais.
Também foram analisadas iniciativas para ampliar o atendimento em áreas remotas, cumprimento de metas de tramitação de processos e diversidade nas instituições.
Esses elementos visam garantir que pessoas e comunidades possam buscar a proteção de seus direitos, contestar decisões e omissões do poder público e a reparação e a responsabilização por danos ambientais.
Foram avaliados o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as polícias judiciárias.
Os avanços mais relevantes verificados durante a avaliação ocorreram na especialização de estruturas e na aproximação dos sistemas de justiça com populações vulnerabilizadas e localizadas em territórios menos acessíveis.
Estruturas voltadas à atuação em questões ambientais, fundiárias e relacionadas a povos indígenas e comunidades tradicionais foram verificadas na maior parte dos órgãos avaliados.
Além disso, iniciativas itinerantes, ações em comunidades de difícil acesso e mecanismos de atuação junto a populações vivendo em áreas remotas figuraram entre os indicadores que se destacaram. No entanto, essas ações ainda dependem mais de iniciativas pontuais do que de políticas permanentes.
Confira como cada ente foi avaliado nos indicadores da dimensão Acesso à Justiça:
| Indicator |
Acre
|
Amapá
|
Amazonas
|
Maranhão
|
Mato Grosso
|
Pará
|
Rondônia
|
Roraima
|
Tocantins
|
Union
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judiciary | ||||||||||
| Existence of environmental courts | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Existence of specialized nuclei on environmental issues in judicial centers for consensual conflict resolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Existence of support structures for environmental issues | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Compliance with the CNJ's National Target on environmental and land cases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacity to respond to environmental demands | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,66 | 0 | 1 | 0,66 | 0 | 1 |
| Existence of specialized courts for agrarian and land issues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Existence of a Land Solutions Commission | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacity to respond to agricultural demands | 1 | 0 | 0,66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Existence of initiatives to expand access to environmental justice in less accessible regions | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Training in the environment and land issues | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 1 |
| Gender diversity | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| Racial diversity | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Public Prosecutor's Office | ||||||||||
| Existence of environmental prosecutors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Existence of regional structures and/or integrated action groups to protect the environment | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Existence of a support center specializing in environmental matters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Existence of structures specialized in land issues | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Existence of specialized structures for indigenous peoples and traditional communities | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Existence of initiatives to expand access to environmental justice in less accessible regions | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Training in the environment and land issues | 1 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0,50 | 1 |
| Public Defender's Office | ||||||||||
| Existence of specialized structures for environmental issues | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Existence of structures specialized in land issues | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Existence of specialized structures for indigenous peoples and traditional communities | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Existence of initiatives to expand access to environmental justice in less accessible regions | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Training in the environment and land issues | 0 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,50 | 1 |
| Polícia Judiciária | ||||||||||
| Existence of environmental police stations | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The IDA is an initiative of the Centro de Vida Institute and Transparency International - Brazil, with financial support from the Agence Française de Développement (AFD).
More than a number, we are a tool for mobilization and transformation.