A dimensão Proteção de Defensores(as) Ambientais avaliou 26 indicadores – que mediram a existência de programas de proteção, de orçamento para o programa, articulação interinstitucional e governança transparente e participativa. Protocolos de atuação e capacitação para agentes de segurança pública também foram avaliados.
Esses elementos são essenciais para a garantia de um ambiente seguro para que pessoas, grupos e organizações que atuam na defesa de causas ambientais e na proteção de territórios possam atuar livres de ameaças e outras formas de violência.
Foram analisadas as atuações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, das secretarias estaduais responsáveis por políticas públicas de direitos humanos, além dos órgãos das forças de segurança estatais – Ministério da Justiça e Segurança Pública, secretarias de justiça e segurança pública estaduais, e a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar.
A proteção de defensores ambientais foi a dimensão mais mal avaliada no IDA.
Os resultados mostraram déficits estruturais graves, com destaque para a baixa existência de programas de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas a nível estadual.
Entre os estados avaliados, além do Executivo Federal, apenas Maranhão, Pará e Mato Grosso possuem programas próprios de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Os outros estados avaliados não possuem estruturas mínimas próprias para fazer a implementação desta política.
Alguns tópicos registraram péssimas avaliações: mecanismos de proteção de mulheres, indígenas e de membros de comunidades tradicionais; descentralização do programa de proteção a defensores; monitoramento e divulgação dos relatos de violência contra jornalistas, comunicadores e trabalhadores de mídia.
Dentre os indicadores críticos, está também a capacitação de policiais sobre o tema, a existência de protocolos que orientem a atuação policial em casos envolvendo defensores ambientais, e a existência de protocolo sobre uso de câmeras corporais, em casos de conflitos fundiários ou ambientais.
Confira como cada ente foi avaliado nos indicadores da dimensão Proteção de Defensores(as) Ambientais:
| Indicador |
Acre
|
Amapá
|
Amazonas
|
Maranhão
|
Mato Grosso
|
A
|
Rondonia
|
Roraima
|
Tocantins
|
Unidad
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão de Programa de Proteção | ||||||||||
| Existencia de una norma que establezca una política y/o un programa de protección de los defensores de los derechos humanos | 0 | 0 | 0,50 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| Existencia de mecanismos de protección de las mujeres, los indígenas y los miembros de las comunidades tradicionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Previsión presupuestaria para el programa | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
| Implementação do Programa de Proteção | ||||||||||
| Ejecución del presupuesto por programas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
| Publicación de información sobre la gobernanza de los programas | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Publicación de información sobre la aplicación del programa | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencia de instrumentos formales de coordinación interinstitucional para la protección, prevención e investigación de la violencia contra los defensores del medio ambiente. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Descentralización del programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencia de un grupo de apoyo interdisciplinar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instâncias de Participação e Mecanismos de Denúncia | ||||||||||
| Existencia de un órgano colegiado paritario de seguimiento del programa | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Participación del Ministerio Fiscal y la Defensoría en el órgano colegiado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frecuencia de las reuniones de los órganos colegiados | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| Diversidad de género en el cuerpo colegiado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diversidad étnico-racial en el cuerpo colegial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Existencia de un defensor del pueblo o de canales anónimos de denuncia de violaciones de los derechos humanos | 0 | 0 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Existencia de normas de protección de los denunciantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Proteção de Jornalistas, Comunicadores(as) e Trabalhadores(as) de Mídia | ||||||||||
| Disposiciones para la protección de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| seguimiento y difusión de las denuncias de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| Órgãos e Forças de Segurança | ||||||||||
| Existência de mecanismos da Secretaria/Ministério de Justiça e Segurança Pública que orientem a atuação dos agentes de segurança pública em casos que envolvam defensores(a) de direitos humanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencia de mecanismos de la Policía Civil/Federal para orientar la actuación de los agentes de seguridad pública en casos que involucren a defensores de derechos humanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencia de mecanismos de la Policía Militar para orientar la actuación de los agentes de seguridad pública en casos que involucren a defensores de derechos humanos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Capacitação da Polícia Civil/Federal para os agentes de segurança pública em proteção de defensores(as) de direitos humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formación de la Policía Militar para agentes de seguridad pública en materia de protección de los defensores de los derechos humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Existência, na Secretaria/Ministério da Justiça e Segurança Pública, de protocolo sobre uso de câmeras corporais, em casos de conflitos fundiários ou ambientais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
| Existencia de un protocolo en la Policía Civil/Federal sobre el uso de cámaras corporales en casos de conflictos territoriales o medioambientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencia de un protocolo en la Policía Militar sobre el uso de cámaras corporales en casos de conflictos territoriales o medioambientales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 0,33 | 0 | N/A |
El IDA es una iniciativa del Instituto Centro Vida y Transparencia Internacional - Brasil, con el apoyo financiero de la Agence Française de Développement (AFD).
Más que un número, somos una herramienta de movilización y transformación.