A dimensão Acesso à Participação foi avaliada por meio de 35 indicadores.
Eles diziam respeito a normas, à existência e ao funcionamento de três tipos espaços participativos: os Conselhos de Meio Ambiente, os Conselhos de Unidades de Conservação e as audiências públicas de processos de Licenciamento Ambiental.
O fortalecimento desses espaços é essencial para promover processos decisórios mais transparentes e legítimos – incorporando diferentes perspectivas na formulação de políticas ambientais e reduzindo o risco de que decisões sejam influenciadas por grupos de interesses específicos.
O Acesso à Participação apresentou a segunda menor avaliação entre as dimensões analisadas no IDA. Os resultados revelaram desafios relacionados à efetividade desses espaços – com problemas quanto à garantia de seu funcionamento adequado e à sua transparência.
Entre os três tipos de instâncias avaliadas, os Conselhos de Unidades de Conservação foram os que apresentaram o pior desempenho. A avaliação mostrou baixa disponibilidade de informações sobre a sua composição e funcionamento, com poucos estados disponibilizando dados atualizados sobre seus membros e informações relacionadas a pautas, atas e deliberações.
Os indicadores que tiveram pior avaliação na dimensão dizem respeito à promoção da inclusão participativa. Tanto nas audiências quanto nos conselhos foram constatadas limitações para que uma participação ampla, diversa e acessível fosse possível.
Dessa maneira, mulheres, povos indígenas, comunidades tradicionais e populações periféricas são prejudicados e veem seu direito à participação impedido ou dificultado.
Já os indicadores com melhor avaliação dizem respeito às normas e ao funcionamento das instâncias participativas, revelando o funcionamento formal dos conselhos. No caso das audiências públicas, a própria existência delas nos processos de licenciamento ambiental.
Check out how each entity was rated in the indicators of the Access to Participation dimension:
| Indicator |
Acre
|
Amapá
|
Amazonas
|
Maranhão
|
Mato Grosso
|
Pará
|
Rondônia
|
Roraima
|
Tocantins
|
Union
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Councils | ||||||||||
| Provided for in a normative act | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Existence of internal regulations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deliberative and/or advisory role | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frequency of meetings | 0,75 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Existence of Technical Chambers or Working Groups | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Parity of representation | 0,50 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,50 | 0 |
| Participation of environmental organizations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Participation of representatives of indigenous peoples and traditional communities | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Women's participation | 0,75 | 0 | 0,50 | 0,75 | 0 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 |
| Publication of approved resolutions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Publication of the names of the organizations and their members on the board | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Publication of information about meetings | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Publication of guidelines and contacts for submitting agendas and suggestions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Publication of training courses or workshops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| Language inclusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provision of resources for the participation of councillors | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Online streaming of meetings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Councils of Conservation Units | ||||||||||
| Provided for in a normative act | 0,33 | 1 | 0,93 | N/A | 1 | 0,83 | 0,07 | 0 | N/A | 0,92 |
| Frequency of meetings | 0 | 0,13 | 0 | N/A | 0 | 0,08 | 0 | 0 | N/A | 0,03 |
| Parity of representation | 0,67 | 0,50 | 0,07 | N/A | 0 | 0,92 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Participation of representatives of indigenous peoples and traditional communities | 0,67 | 0,50 | 0,07 | N/A | 0 | 0,33 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Women's participation | 0,67 | 0,25 | 0 | N/A | 0 | 0,21 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Publication of approved resolutions | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0,17 | 0 | 0 | N/A | 0,03 |
| Publication of the names of the organizations and their members on the board | 0,67 | 0,50 | 0 | N/A | 0 | 0,33 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Publication of information about meetings | 0 | 0,50 | 0 | N/A | 0 | 0,08 | 0 | 0 | N/A | 0,01 |
| Publication of information on training courses or workshops | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Language inclusion | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Provision of resources for the participation of councillors | 0 | 0 | 0,13 | N/A | 0 | 0,17 | 0 | 0 | N/A | 0,03 |
| Public Hearings | ||||||||||
| Existence of rules regulating public hearings in the licensing process | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Existence of online public consultation for licensing processes with EIA/RIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Existence of a document that consolidates and responds to the proposals of the participants in the public hearings and consultations | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0 | 0 | 0,67 |
| Provision of resources for the participation of the populations potentially affected by the projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
| Holding public hearings on the licensing process in the impacted municipalities | 0 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,67 |
| Language inclusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Provision of support and information material in accessible language for impacted communities | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,67 | 1 |
The IDA is an initiative of the Centro de Vida Institute and Transparency International - Brazil, with financial support from the Agence Française de Développement (AFD).
More than a number, we are a tool for mobilization and transformation.